グリーン物流株式会社
年間消費電力25%削減へ|物流センターに全量自家消費型太陽光発電を導入
業種 | 運輸・倉庫業 |
---|---|
施設 | 本社物流センター(3温度帯) |
所在地 | 大阪府 |
設置場所 | 屋根 |
パネル積載面積 | 780m² |
ソーラーパネル | 448枚 (型番:NER144M545B-MD(ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社)) |
- 導入の目的
- 電力コスト削減とカーボンニュートラルの推進
- 導入の成果
- ・本社物流センターの年間消費電力を約25%削減 ・年間で約154tのCO2削減効果(約10,934本の杉の木の年間CO2吸収量に相当)